Êàòàëîã òîâàðîâ
1000 ÃÁ 2.5 "SATA SD íàêîïèòåëü Samsung 870 EVO
19 200 ðóá.
 êîðçèíó
Íàëè÷èå íà ñêëàäàõ:
| Áàðíàóë | ![]() |
| Åêàòåðèíáóðã | ![]() |
| Êðàñíîäàð | ![]() |
| Ìîñêâà | ![]() |
| Íîâîñèáèðñê | ![]() |
| Õàáàðîâñê | ![]() |
2000 ÃÁ 2.5" SATA íàêîïèòåëü Crucial BX500 [CT2000BX500SSD1]
Íàëè÷èå íà ñêëàäàõ:
| Áàðíàóë | ![]() |
| Åêàòåðèíáóðã | ![]() |
| Êðàñíîäàð | ![]() |
| Ìîñêâà | ![]() |
| Íîâîñèáèðñê | ![]() |
| Õàáàðîâñê | ![]() |
960 ÃÁ 2.5" SATA íàêîïèòåëü Kingston A400 [SA400S37/960G]
Íàëè÷èå íà ñêëàäàõ:
| Áàðíàóë | ![]() |
| Åêàòåðèíáóðã | ![]() |
| Êðàñíîäàð | ![]() |
| Ìîñêâà | ![]() |
| Íîâîñèáèðñê | ![]() |
| Õàáàðîâñê | ![]() |
960 ÃÁ 2.5" SATA íàêîïèòåëü MSI SPATIUM S270 S78-440P130-P83
Íàëè÷èå íà ñêëàäàõ:
| Áàðíàóë | ![]() |
| Åêàòåðèíáóðã | ![]() |
| Êðàñíîäàð | ![]() |
| Ìîñêâà | ![]() |
| Íîâîñèáèðñê | ![]() |
| Õàáàðîâñê | ![]() |
CAN - àäàïòåð v.10 (Àäàïòåð CAN to SPEED)
9 900 ðóá.
 êîðçèíó
Íàëè÷èå íà ñêëàäàõ:
| Áàðíàóë | ![]() |
| Åêàòåðèíáóðã | ![]() |
| Êðàñíîäàð | ![]() |
| Ìîñêâà | ![]() |
| Íîâîñèáèðñê | ![]() |
| Õàáàðîâñê | ![]() |
DS18B20-IP67-3 (3-wire) (ãèëüçà 49,7 õ 6 ìì), Ìîäóëü, Ãåðìåòè÷íûé äàò÷èê òåìïåðàòóðû DS18B20, IP67
Íàëè÷èå íà ñêëàäàõ:
| Áàðíàóë | ![]() |
| Åêàòåðèíáóðã | ![]() |
| Êðàñíîäàð | ![]() |
| Ìîñêâà | ![]() |
| Íîâîñèáèðñê | ![]() |
| Õàáàðîâñê | ![]() |
GPS/ÃËÎÍÀÑÑ äàò÷èê ñêîðîñòè "TahoSpeed" v.4 (äàò÷èê ÃÍÑÑ)
14 340 ðóá.
 êîðçèíó
Íàëè÷èå íà ñêëàäàõ:
| Áàðíàóë | ![]() |
| Åêàòåðèíáóðã | ![]() |
| Êðàñíîäàð | ![]() |
| Ìîñêâà | ![]() |
| Íîâîñèáèðñê | ![]() |
| Õàáàðîâñê | ![]() |
6 950 ðóá.
 êîðçèíó
Íàëè÷èå íà ñêëàäàõ:
| Áàðíàóë | ![]() |
| Åêàòåðèíáóðã | ![]() |
| Êðàñíîäàð | ![]() |
| Ìîñêâà | ![]() |
| Íîâîñèáèðñê | ![]() |
| Õàáàðîâñê | ![]() |
SATA íàêîïèòåëü Team Group GX2 2000 ÃÁ 2.5"
Íàëè÷èå íà ñêëàäàõ:
| Áàðíàóë | ![]() |
| Åêàòåðèíáóðã | ![]() |
| Êðàñíîäàð | ![]() |
| Ìîñêâà | ![]() |
| Íîâîñèáèðñê | ![]() |
| Õàáàðîâñê | ![]() |
Àáîíåíòñêèé òåðìèíàë FORT-112EG-MT ÀÑÍ
29 400 ðóá.
 êîðçèíó
Íàëè÷èå íà ñêëàäàõ:
| Áàðíàóë | ![]() |
| Åêàòåðèíáóðã | ![]() |
| Êðàñíîäàð | ![]() |
| Ìîñêâà | ![]() |
| Íîâîñèáèðñê | ![]() |
| Õàáàðîâñê | ![]() |
Àáîíåíòñêèé òåðìèíàë FORT-112EG-MT ÀÑÍ ñ USIM
32 400 ðóá.
 êîðçèíó
Íàëè÷èå íà ñêëàäàõ:
| Áàðíàóë | ![]() |
| Åêàòåðèíáóðã | ![]() |
| Êðàñíîäàð | ![]() |
| Ìîñêâà | ![]() |
| Íîâîñèáèðñê | ![]() |
| Õàáàðîâñê | ![]() |
Àáîíåíòñêèé òåðìèíàë ÀÑÍ 304 ÓÌÊÀ â êîìïëåêòå ñ SIM-êàðòîé
29 000 ðóá.
 êîðçèíó
Íàëè÷èå íà ñêëàäàõ:
| Áàðíàóë | ![]() |
| Åêàòåðèíáóðã | ![]() |
| Êðàñíîäàð | ![]() |
| Ìîñêâà | ![]() |
| Íîâîñèáèðñê | ![]() |
| Õàáàðîâñê | ![]() |
Àáîíåíòñêèé òåðìèíàë ÀÑÍ ÂÅÃÀ-Ñ
28 400 ðóá.
 êîðçèíó
Íàëè÷èå íà ñêëàäàõ:
| Áàðíàóë | ![]() |
| Åêàòåðèíáóðã | ![]() |
| Êðàñíîäàð | ![]() |
| Ìîñêâà | ![]() |
| Íîâîñèáèðñê | ![]() |
| Õàáàðîâñê | ![]() |
Àáîíåíòñêèé òåðìèíàë ÀÑÍ ÂÅÃÀ-Ñ â êîìïëåêòå ñ ñèì-êàðòîé
32 400 ðóá.
 êîðçèíó
Íàëè÷èå íà ñêëàäàõ:
| Áàðíàóë | ![]() |
| Åêàòåðèíáóðã | ![]() |
| Êðàñíîäàð | ![]() |
| Ìîñêâà | ![]() |
| Íîâîñèáèðñê | ![]() |
| Õàáàðîâñê | ![]() |
Àáîíåíòñêèé òåðìèíàë ÑÈÃÍÀË S-2613
6 900 ðóá.
 êîðçèíó
Íàëè÷èå íà ñêëàäàõ:
| Áàðíàóë | ![]() |
| Åêàòåðèíáóðã | ![]() |
| Êðàñíîäàð | ![]() |
| Ìîñêâà | ![]() |
| Íîâîñèáèðñê | ![]() |
| Õàáàðîâñê | ![]() |
Àáîíåíòñêèé òåðìèíàë ÑÈÃÍÀË S-2653
11 600 ðóá.
 êîðçèíó
Íàëè÷èå íà ñêëàäàõ:
| Áàðíàóë | ![]() |
| Åêàòåðèíáóðã | ![]() |
| Êðàñíîäàð | ![]() |
| Ìîñêâà | ![]() |
| Íîâîñèáèðñê | ![]() |
| Õàáàðîâñê | ![]() |
Àáîíåíòñêèé òåðìèíàë ÑÌÀÐÒ S-4511
6 500 ðóá.
 êîðçèíó
Íàëè÷èå íà ñêëàäàõ:
| Áàðíàóë | ![]() |
| Åêàòåðèíáóðã | ![]() |
| Êðàñíîäàð | ![]() |
| Ìîñêâà | ![]() |
| Íîâîñèáèðñê | ![]() |
| Õàáàðîâñê | ![]() |
Àáîíåíòñêèé òåðìèíàë ÑÌÀÐÒ S-4513
6 700 ðóá.
 êîðçèíó
Íàëè÷èå íà ñêëàäàõ:
| Áàðíàóë | ![]() |
| Åêàòåðèíáóðã | ![]() |
| Êðàñíîäàð | ![]() |
| Ìîñêâà | ![]() |
| Íîâîñèáèðñê | ![]() |
| Õàáàðîâñê | ![]() |
Àáîíåíòñêèé òåðìèíàë ÑÒÀÐÒ S-2010
4 100 ðóá.
 êîðçèíó
Íàëè÷èå íà ñêëàäàõ:
| Áàðíàóë | ![]() |
| Åêàòåðèíáóðã | ![]() |
| Êðàñíîäàð | ![]() |
| Ìîñêâà | ![]() |
| Íîâîñèáèðñê | ![]() |
| Õàáàðîâñê | ![]() |
Àáîíåíòñêèé òåðìèíàë ÑÒÀÐÒ S-2011
4 500 ðóá.
 êîðçèíó
Íàëè÷èå íà ñêëàäàõ:
| Áàðíàóë | ![]() |
| Åêàòåðèíáóðã | ![]() |
| Êðàñíîäàð | ![]() |
| Ìîñêâà | ![]() |
| Íîâîñèáèðñê | ![]() |
| Õàáàðîâñê | ![]() |
Àáîíåíòñêèé òåðìèíàë ÑÒÀÐÒ S-2012
4 400 ðóá.
 êîðçèíó
Íàëè÷èå íà ñêëàäàõ:
| Áàðíàóë | ![]() |
| Åêàòåðèíáóðã | ![]() |
| Êðàñíîäàð | ![]() |
| Ìîñêâà | ![]() |
| Íîâîñèáèðñê | ![]() |
| Õàáàðîâñê | ![]() |
Àáîíåíòñêèé òåðìèíàë ÑÒÀÐÒ S-2013
4 700 ðóá.
 êîðçèíó
Íàëè÷èå íà ñêëàäàõ:
| Áàðíàóë | ![]() |
| Åêàòåðèíáóðã | ![]() |
| Êðàñíîäàð | ![]() |
| Ìîñêâà | ![]() |
| Íîâîñèáèðñê | ![]() |
| Õàáàðîâñê | ![]() |
Àáîíåíòñêèé òåðìèíàë ÑÒÀÐÒ S-4011
4 900 ðóá.
 êîðçèíó
Íàëè÷èå íà ñêëàäàõ:
| Áàðíàóë | ![]() |
| Åêàòåðèíáóðã | ![]() |
| Êðàñíîäàð | ![]() |
| Ìîñêâà | ![]() |
| Íîâîñèáèðñê | ![]() |
| Õàáàðîâñê | ![]() |
Àáîíåíòñêèé òåðìèíàë ÑÒÀÐÒ S-4013
5 100 ðóá.
 êîðçèíó
Íàëè÷èå íà ñêëàäàõ:
| Áàðíàóë | ![]() |
| Åêàòåðèíáóðã | ![]() |
| Êðàñíîäàð | ![]() |
| Ìîñêâà | ![]() |
| Íîâîñèáèðñê | ![]() |
| Õàáàðîâñê | ![]() |
Àáîíåíòñêèé òåðìèíàë ÓÌÊà302 B2
7 590 ðóá.
 êîðçèíó
Íàëè÷èå íà ñêëàäàõ:
| Áàðíàóë | ![]() |
| Åêàòåðèíáóðã | ![]() |
| Êðàñíîäàð | ![]() |
| Ìîñêâà | ![]() |
| Íîâîñèáèðñê | ![]() |
| Õàáàðîâñê | ![]() |
Àáîíåíòñêèé òåðìèíàë ÓÌÊà302 BAC2
10 990 ðóá.
 êîðçèíó
Íàëè÷èå íà ñêëàäàõ:
| Áàðíàóë | ![]() |
| Åêàòåðèíáóðã | ![]() |
| Êðàñíîäàð | ![]() |
| Ìîñêâà | ![]() |
| Íîâîñèáèðñê | ![]() |
| Õàáàðîâñê | ![]() |
Àáîíåíòñêèé òåðìèíàë ÓÌÊà302 BAR2
10 990 ðóá.
 êîðçèíó
Íàëè÷èå íà ñêëàäàõ:
| Áàðíàóë | ![]() |
| Åêàòåðèíáóðã | ![]() |
| Êðàñíîäàð | ![]() |
| Ìîñêâà | ![]() |
| Íîâîñèáèðñê | ![]() |
| Õàáàðîâñê | ![]() |
Àáîíåíòñêèé òåðìèíàë ÓÌÊà302 BC2
8 790 ðóá.
 êîðçèíó
Íàëè÷èå íà ñêëàäàõ:
| Áàðíàóë | ![]() |
| Åêàòåðèíáóðã | ![]() |
| Êðàñíîäàð | ![]() |
| Ìîñêâà | ![]() |
| Íîâîñèáèðñê | ![]() |
| Õàáàðîâñê | ![]() |
Àáîíåíòñêèé òåðìèíàë ÓÌÊà302 BR2
7 990 ðóá.
 êîðçèíó
Íàëè÷èå íà ñêëàäàõ:
| Áàðíàóë | ![]() |
| Åêàòåðèíáóðã | ![]() |
| Êðàñíîäàð | ![]() |
| Ìîñêâà | ![]() |
| Íîâîñèáèðñê | ![]() |
| Õàáàðîâñê | ![]() |
Àáîíåíòñêèé òåðìèíàë ÓÌÊà302 M2
8 790 ðóá.
 êîðçèíó
Íàëè÷èå íà ñêëàäàõ:
| Áàðíàóë | ![]() |
| Åêàòåðèíáóðã | ![]() |
| Êðàñíîäàð | ![]() |
| Ìîñêâà | ![]() |
| Íîâîñèáèðñê | ![]() |
| Õàáàðîâñê | ![]() |
Àáîíåíòñêèé òåðìèíàë ÓÌÊà303 2GC
17 990 ðóá.
 êîðçèíó
Íàëè÷èå íà ñêëàäàõ:
| Áàðíàóë | ![]() |
| Åêàòåðèíáóðã | ![]() |
| Êðàñíîäàð | ![]() |
| Ìîñêâà | ![]() |
| Íîâîñèáèðñê | ![]() |
| Õàáàðîâñê | ![]() |
Àáîíåíòñêèé òåðìèíàë ÓÌÊà303 2GCP
19 990 ðóá.
 êîðçèíó
Íàëè÷èå íà ñêëàäàõ:
| Áàðíàóë | ![]() |
| Åêàòåðèíáóðã | ![]() |
| Êðàñíîäàð | ![]() |
| Ìîñêâà | ![]() |
| Íîâîñèáèðñê | ![]() |
| Õàáàðîâñê | ![]() |
10 500 ðóá.
 êîðçèíó
Íàëè÷èå íà ñêëàäàõ:
| Áàðíàóë | ![]() |
| Åêàòåðèíáóðã | ![]() |
| Êðàñíîäàð | ![]() |
| Ìîñêâà | ![]() |
| Íîâîñèáèðñê | ![]() |
| Õàáàðîâñê | ![]() |
12 500 ðóá.
 êîðçèíó
Íàëè÷èå íà ñêëàäàõ:
| Áàðíàóë | ![]() |
| Åêàòåðèíáóðã | ![]() |
| Êðàñíîäàð | ![]() |
| Ìîñêâà | ![]() |
| Íîâîñèáèðñê | ![]() |
| Õàáàðîâñê | ![]() |
Àáîíåíòñêèé òåðìèíàë ÓÌÊà310v2 L
4 190 ðóá.
 êîðçèíó
Íàëè÷èå íà ñêëàäàõ:
| Áàðíàóë | ![]() |
| Åêàòåðèíáóðã | ![]() |
| Êðàñíîäàð | ![]() |
| Ìîñêâà | ![]() |
| Íîâîñèáèðñê | ![]() |
| Õàáàðîâñê | ![]() |
Àáîíåíòñêèé òåðìèíàë ÓÌÊà310v2 LJ
6 490 ðóá.
 êîðçèíó
Íàëè÷èå íà ñêëàäàõ:
| Áàðíàóë | ![]() |
| Åêàòåðèíáóðã | ![]() |
| Êðàñíîäàð | ![]() |
| Ìîñêâà | ![]() |
| Íîâîñèáèðñê | ![]() |
| Õàáàðîâñê | ![]() |
Àáîíåíòñêèé òåðìèíàë ÓÌÊà310v2 LR
4 490 ðóá.
 êîðçèíó
Íàëè÷èå íà ñêëàäàõ:
| Áàðíàóë | ![]() |
| Åêàòåðèíáóðã | ![]() |
| Êðàñíîäàð | ![]() |
| Ìîñêâà | ![]() |
| Íîâîñèáèðñê | ![]() |
| Õàáàðîâñê | ![]() |
Àáîíåíòñêèé òåðìèíàë ÓÌÊà311 B
7 490 ðóá.
 êîðçèíó
Íàëè÷èå íà ñêëàäàõ:
| Áàðíàóë | ![]() |
| Åêàòåðèíáóðã | ![]() |
| Êðàñíîäàð | ![]() |
| Ìîñêâà | ![]() |
| Íîâîñèáèðñê | ![]() |
| Õàáàðîâñê | ![]() |
Àáîíåíòñêèé òåðìèíàë ÓÌÊà312 2v2
5 290 ðóá.
 êîðçèíó
Íàëè÷èå íà ñêëàäàõ:
| Áàðíàóë | ![]() |
| Åêàòåðèíáóðã | ![]() |
| Êðàñíîäàð | ![]() |
| Ìîñêâà | ![]() |
| Íîâîñèáèðñê | ![]() |
| Õàáàðîâñê | ![]() |
Àáîíåíòñêèé òåðìèíàë ÓÌÊà312 RA2v2
9 490 ðóá.
 êîðçèíó
Íàëè÷èå íà ñêëàäàõ:
| Áàðíàóë | ![]() |
| Åêàòåðèíáóðã | ![]() |
| Êðàñíîäàð | ![]() |
| Ìîñêâà | ![]() |
| Íîâîñèáèðñê | ![]() |
| Õàáàðîâñê | ![]() |
Àáîíåíòñêèé òåðìèíàë ÓÌÊà314v2 R2
6 990 ðóá.
 êîðçèíó
Íàëè÷èå íà ñêëàäàõ:
| Áàðíàóë | ![]() |
| Åêàòåðèíáóðã | ![]() |
| Êðàñíîäàð | ![]() |
| Ìîñêâà | ![]() |
| Íîâîñèáèðñê | ![]() |
| Õàáàðîâñê | ![]() |
Àáîíåíòñêèé òåðìèíàë ÓÌÊà314v2 RA2
9 990 ðóá.
 êîðçèíó
Íàëè÷èå íà ñêëàäàõ:
| Áàðíàóë | ![]() |
| Åêàòåðèíáóðã | ![]() |
| Êðàñíîäàð | ![]() |
| Ìîñêâà | ![]() |
| Íîâîñèáèðñê | ![]() |
| Õàáàðîâñê | ![]() |
Àáîíåíòñêèé òåðìèíàë ÓÌÊà314v2 RO2
7 190 ðóá.
 êîðçèíó
Íàëè÷èå íà ñêëàäàõ:
| Áàðíàóë | ![]() |
| Åêàòåðèíáóðã | ![]() |
| Êðàñíîäàð | ![]() |
| Ìîñêâà | ![]() |
| Íîâîñèáèðñê | ![]() |
| Õàáàðîâñê | ![]() |
Àáîíåíòñêèé òåðìèíàë ÓÌÊà315 2
5 690 ðóá.
 êîðçèíó
Íàëè÷èå íà ñêëàäàõ:
| Áàðíàóë | ![]() |
| Åêàòåðèíáóðã | ![]() |
| Êðàñíîäàð | ![]() |
| Ìîñêâà | ![]() |
| Íîâîñèáèðñê | ![]() |
| Õàáàðîâñê | ![]() |
Àáîíåíòñêèé òåðìèíàë ÓÌÊà315 R2
6 490 ðóá.
 êîðçèíó
Íàëè÷èå íà ñêëàäàõ:
| Áàðíàóë | ![]() |
| Åêàòåðèíáóðã | ![]() |
| Êðàñíîäàð | ![]() |
| Ìîñêâà | ![]() |
| Íîâîñèáèðñê | ![]() |
| Õàáàðîâñê | ![]() |
Àâòîìîáèëüíàÿ AHD êàìåðà CARVIS MC-323 (DWDR) 2,8 ìì, öâåò ÷åðíûé
3 200 ðóá.
 êîðçèíó
Íàëè÷èå íà ñêëàäàõ:
| Áàðíàóë | ![]() |
| Åêàòåðèíáóðã | ![]() |
| Êðàñíîäàð | ![]() |
| Ìîñêâà | ![]() |
| Íîâîñèáèðñê | ![]() |
| Õàáàðîâñê | ![]() |
Àâòîìîáèëüíàÿ AHD êàìåðà CARVIS MC-323 (DWDR) 3,6 ìì, öâåò ÷åðíûé
3 100 ðóá.
 êîðçèíó
Íàëè÷èå íà ñêëàäàõ:
| Áàðíàóë | ![]() |
| Åêàòåðèíáóðã | ![]() |
| Êðàñíîäàð | ![]() |
| Ìîñêâà | ![]() |
| Íîâîñèáèðñê | ![]() |
| Õàáàðîâñê | ![]() |
Àâòîìîáèëüíàÿ AHD êàìåðà CARVIS MC-403 2,8 ìì, öâåò ÷åðíûé
3 200 ðóá.
 êîðçèíó
Íàëè÷èå íà ñêëàäàõ:
| Áàðíàóë | ![]() |
| Åêàòåðèíáóðã | ![]() |
| Êðàñíîäàð | ![]() |
| Ìîñêâà | ![]() |
| Íîâîñèáèðñê | ![]() |
| Õàáàðîâñê | ![]() |
Àâòîìîáèëüíàÿ AHD êàìåðà CARVIS MC-403 3,6 ìì, öâåò ÷åðíûé
3 100 ðóá.
 êîðçèíó
Íàëè÷èå íà ñêëàäàõ:
| Áàðíàóë | ![]() |
| Åêàòåðèíáóðã | ![]() |
| Êðàñíîäàð | ![]() |
| Ìîñêâà | ![]() |
| Íîâîñèáèðñê | ![]() |
| Õàáàðîâñê | ![]() |
Àâòîìîáèëüíàÿ AHD êàìåðà CARVIS MC-408 ADAS 6ìì, öâåò ÷åðíûé, äëèíà êàáåëÿ 2,5ì
3 600 ðóá.
 êîðçèíó
Íàëè÷èå íà ñêëàäàõ:
| Áàðíàóë | ![]() |
| Åêàòåðèíáóðã | ![]() |
| Êðàñíîäàð | ![]() |
| Ìîñêâà | ![]() |
| Íîâîñèáèðñê | ![]() |
| Õàáàðîâñê | ![]() |
Àâòîìîáèëüíàÿ AHD êàìåðà CARVIS MC-4213 3,6ìì, öâåò ÷¸ðíûé
5 200 ðóá.
 êîðçèíó
Íàëè÷èå íà ñêëàäàõ:
| Áàðíàóë | ![]() |
| Åêàòåðèíáóðã | ![]() |
| Êðàñíîäàð | ![]() |
| Ìîñêâà | ![]() |
| Íîâîñèáèðñê | ![]() |
| Õàáàðîâñê | ![]() |
Àâòîìîáèëüíàÿ AHD êàìåðà CARVIS MC-4213-M-S (ADAS) 6ìì, öâåò ÷¸ðíûé, äëèíà êàáåëÿ 3ì
6 500 ðóá.
 êîðçèíó
Íàëè÷èå íà ñêëàäàõ:
| Áàðíàóë | ![]() |
| Åêàòåðèíáóðã | ![]() |
| Êðàñíîäàð | ![]() |
| Ìîñêâà | ![]() |
| Íîâîñèáèðñê | ![]() |
| Õàáàðîâñê | ![]() |
Àâòîìîáèëüíàÿ AHD êàìåðà CARVIS MC-423 (WDR) 2,8 ìì, öâåò ÷åðíûé
4 500 ðóá.
 êîðçèíó
Íàëè÷èå íà ñêëàäàõ:
| Áàðíàóë | ![]() |
| Åêàòåðèíáóðã | ![]() |
| Êðàñíîäàð | ![]() |
| Ìîñêâà | ![]() |
| Íîâîñèáèðñê | ![]() |
| Õàáàðîâñê | ![]() |
Àâòîìîáèëüíàÿ AHD êàìåðà CARVIS MC-423 (WDR) 3,6 ìì, öâåò ÷åðíûé
4 500 ðóá.
 êîðçèíó
Íàëè÷èå íà ñêëàäàõ:
| Áàðíàóë | ![]() |
| Åêàòåðèíáóðã | ![]() |
| Êðàñíîäàð | ![]() |
| Ìîñêâà | ![]() |
| Íîâîñèáèðñê | ![]() |
| Õàáàðîâñê | ![]() |
Àâòîìîáèëüíàÿ AHD êàìåðà CARVIS MC-428 3,6 ìì, öâåò ÷åðíûé
4 900 ðóá.
 êîðçèíó
Íàëè÷èå íà ñêëàäàõ:
| Áàðíàóë | ![]() |
| Åêàòåðèíáóðã | ![]() |
| Êðàñíîäàð | ![]() |
| Ìîñêâà | ![]() |
| Íîâîñèáèðñê | ![]() |
| Õàáàðîâñê | ![]() |
Àâòîìîáèëüíàÿ AHD êàìåðà CARVIS MC-428 6 ìì, öâåò ÷åðíûé
5 100 ðóá.
 êîðçèíó
Íàëè÷èå íà ñêëàäàõ:
| Áàðíàóë | ![]() |
| Åêàòåðèíáóðã | ![]() |
| Êðàñíîäàð | ![]() |
| Ìîñêâà | ![]() |
| Íîâîñèáèðñê | ![]() |
| Õàáàðîâñê | ![]() |
Àâòîìîáèëüíàÿ áåñïðîâîäíàÿ AHD êàìåðà CARVIS WLC-302
10 900 ðóá.
 êîðçèíó
Íàëè÷èå íà ñêëàäàõ:
| Áàðíàóë | ![]() |
| Åêàòåðèíáóðã | ![]() |
| Êðàñíîäàð | ![]() |
| Ìîñêâà | ![]() |
| Íîâîñèáèðñê | ![]() |
| Õàáàðîâñê | ![]() |
Àâòîìîáèëüíàÿ áåñïðîâîäíàÿ AHD êàìåðà äëÿ áàøåííîãî êðàíà CARVIS WLC-303
40 100 ðóá.
 êîðçèíó
Íàëè÷èå íà ñêëàäàõ:
| Áàðíàóë | ![]() |
| Åêàòåðèíáóðã | ![]() |
| Êðàñíîäàð | ![]() |
| Ìîñêâà | ![]() |
| Íîâîñèáèðñê | ![]() |
| Õàáàðîâñê | ![]() |
Àâòîìîáèëüíàÿ áåñïðîâîäíàÿ AHD êàìåðà äëÿ âèëî÷íîãî ïîãðóç÷èêà CARVIS WLC-301
19 600 ðóá.
 êîðçèíó
Íàëè÷èå íà ñêëàäàõ:
| Áàðíàóë | ![]() |
| Åêàòåðèíáóðã | ![]() |
| Êðàñíîäàð | ![]() |
| Ìîñêâà | ![]() |
| Íîâîñèáèðñê | ![]() |
| Õàáàðîâñê | ![]() |
Àâòîìîáèëüíàÿ âëàãîçàù-àÿ ìèíèàò-àÿ øèðîêîóã-àÿ êàìåðà CARVIS MC-421 1,8ìì, öâåò ÷åðíûé+ëèöåíçèÿ BSD
6 400 ðóá.
 êîðçèíó
Íàëè÷èå íà ñêëàäàõ:
| Áàðíàóë | ![]() |
| Åêàòåðèíáóðã | ![]() |
| Êðàñíîäàð | ![]() |
| Ìîñêâà | ![]() |
| Íîâîñèáèðñê | ![]() |
| Õàáàðîâñê | ![]() |
Àâòîìîáèëüíàÿ âëàãîçàùèùåííàÿ ìèíèàòþðíàÿ øèðîêîóãîëüíàÿ êàìåðà CARVIS MC-301 2,6 ìì, öâåò ÷åðíûé
2 700 ðóá.
 êîðçèíó
Íàëè÷èå íà ñêëàäàõ:
| Áàðíàóë | ![]() |
| Åêàòåðèíáóðã | ![]() |
| Êðàñíîäàð | ![]() |
| Ìîñêâà | ![]() |
| Íîâîñèáèðñê | ![]() |
| Õàáàðîâñê | ![]() |
Àâòîìîáèëüíàÿ âëàãîçàùèùåííàÿ ìèíèàòþðíàÿ øèðîêîóãîëüíàÿ êàìåðà CARVIS MC-401 2,8 ìì, öâåò ÷åðíûé
3 100 ðóá.
 êîðçèíó
Íàëè÷èå íà ñêëàäàõ:
| Áàðíàóë | ![]() |
| Åêàòåðèíáóðã | ![]() |
| Êðàñíîäàð | ![]() |
| Ìîñêâà | ![]() |
| Íîâîñèáèðñê | ![]() |
| Õàáàðîâñê | ![]() |
Àâòîìîáèëüíàÿ âëàãîçàùèùåííàÿ ìèíèàòþðíàÿ øèðîêîóãîëüíàÿ êàìåðà CARVIS MC-421 1,8 ìì, öâåò ÷åðíûé
3 500 ðóá.
 êîðçèíó
Íàëè÷èå íà ñêëàäàõ:
| Áàðíàóë | ![]() |
| Åêàòåðèíáóðã | ![]() |
| Êðàñíîäàð | ![]() |
| Ìîñêâà | ![]() |
| Íîâîñèáèðñê | ![]() |
| Õàáàðîâñê | ![]() |
Àâòîìîáèëüíàÿ äâóíàïðàâëåííàÿ AHD êàìåðà CARVIS MC-327IR Dual (WDR) 2,8 ìì/2,8 ìì
7 900 ðóá.
 êîðçèíó
Íàëè÷èå íà ñêëàäàõ:
| Áàðíàóë | ![]() |
| Åêàòåðèíáóðã | ![]() |
| Êðàñíîäàð | ![]() |
| Ìîñêâà | ![]() |
| Íîâîñèáèðñê | ![]() |
| Õàáàðîâñê | ![]() |
Àâòîìîáèëüíàÿ äâóíàïðàâëåííàÿ AHD êàìåðà CARVIS MC-427IR Dual(WDR) 2,8 ìì (F1.0)/2,8 ìì (F1.0)
10 400 ðóá.
 êîðçèíó
Íàëè÷èå íà ñêëàäàõ:
| Áàðíàóë | ![]() |
| Åêàòåðèíáóðã | ![]() |
| Êðàñíîäàð | ![]() |
| Ìîñêâà | ![]() |
| Íîâîñèáèðñê | ![]() |
| Õàáàðîâñê | ![]() |
Àâòîìîáèëüíàÿ òåïëîâèçèîííàÿ AHD êàìåðà CARVIS TC-301 16 ìì, öâåò ÷åðíûé
237 800 ðóá.
 êîðçèíó
Íàëè÷èå íà ñêëàäàõ:
| Áàðíàóë | ![]() |
| Åêàòåðèíáóðã | ![]() |
| Êðàñíîäàð | ![]() |
| Ìîñêâà | ![]() |
| Íîâîñèáèðñê | ![]() |
| Õàáàðîâñê | ![]() |
Àâòîìîáèëüíûé âèäåîðåãèñòðàòîð CARVIS DC-472SD (+4G+GPS+WiFi) Online
18 400 ðóá.
 êîðçèíó
Íàëè÷èå íà ñêëàäàõ:
| Áàðíàóë | ![]() |
| Åêàòåðèíáóðã | ![]() |
| Êðàñíîäàð | ![]() |
| Ìîñêâà | ![]() |
| Íîâîñèáèðñê | ![]() |
| Õàáàðîâñê | ![]() |
Àâòîìîáèëüíûé âèäåîðåãèñòðàòîð CARVIS DCA-463SD (DSM+ADAS+FR) (+4G+GPS+WiFi) Online
44 900 ðóá.
 êîðçèíó
Íàëè÷èå íà ñêëàäàõ:
| Áàðíàóë | ![]() |
| Åêàòåðèíáóðã | ![]() |
| Êðàñíîäàð | ![]() |
| Ìîñêâà | ![]() |
| Íîâîñèáèðñê | ![]() |
| Õàáàðîâñê | ![]() |
Àâòîìîáèëüíûé âèäåîðåãèñòðàòîð CARVIS MD-314SD
10 700 ðóá.
 êîðçèíó
Íàëè÷èå íà ñêëàäàõ:
| Áàðíàóë | ![]() |
| Åêàòåðèíáóðã | ![]() |
| Êðàñíîäàð | ![]() |
| Ìîñêâà | ![]() |
| Íîâîñèáèðñê | ![]() |
| Õàáàðîâñê | ![]() |
Àâòîìîáèëüíûé âèäåîðåãèñòðàòîð CARVIS MD-314SD (+4G+GPS) Online
24 700 ðóá.
 êîðçèíó
Íàëè÷èå íà ñêëàäàõ:
| Áàðíàóë | ![]() |
| Åêàòåðèíáóðã | ![]() |
| Êðàñíîäàð | ![]() |
| Ìîñêâà | ![]() |
| Íîâîñèáèðñê | ![]() |
